检测覆盖率
实测数据,而非空口承诺。
使用样本文件进行的历史测量。请查看各行日期;这些结果不能证明当前版本的能力。n/a 表示未测量。
RAW、PDF、H.264/H.265、MP3/M4A 和 DICOM 尚无已获认可的当前整文件检测率。历史样本、结构检查和特定变体的结果不能证明对整个格式的完整覆盖。
- Sniper — 在随机字节偏移处翻转单个比特——最难捕获的损坏。
- Nuke — 在随机偏移处用随机数据覆盖连续 4,096 字节——模拟磁盘扇区故障。
图像与照片
| 格式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 测量于 | 样本 |
| PNG ImagePNG | 100% | 100% | 100% | | 336 KB |
| JPEG XL ImageJXL | 87% | 97% | 100% | | 344 KB |
| WebP ImageWebP | 83% | 82% | 84% | | 198 KB |
| macOS IconICNS | 97% | 97% | 100% | | 234 KB |
| Flash SWFSWF | 100% | 100% | 100% | | 23 KB |
| SVG Vector GraphicsSVG | 45% | 98% | 99% | | 29 KB |
| Windows IconICO | 63% | 54% | 70% | | 226 KB |
| QOI ImageQOI | 0% | 0% | 0% | | 22 KB |
| JPEG2000 ImageJPEG2K | 6% | 5% | 97% | | 1.8 MB |
| GIF ImageGIF | 9% | 35% | 100% | | 400 KB |
| JPEG ImageJPEG | 4% | 8% | 100% | | 750 KB |
| OpenEXR HDR ImageEXR | 1% | 0% | 100% | | 388 KB |
| Adobe PhotoshopPSD | 2% | 2% | 50% | | 1.8 MB |
| HEIC/HEIF ImageHEIC | 0% | 0% | 4% | | 2.9 MB |
| AVIF ImageAVIF | 0% | 0% | 1% | | 85 KB |
| BMP ImageBMP | 0% | 0% | 0% | | 900 KB |
| DPX ImageDPX | 0% | 0% | 0% | | 1.8 MB |
| Portable Anymap ImagePAM/PPM | 0% | 0% | 0% | | 1.8 MB |
| TGA ImageTGA | 25% | 27% | 100% | | 11 KB |
| TIFF ImageTIFF | 63% | 93% | 100% | | 175 KB |
| JBIG2 Bi-level ImageJBIG2 | 0% | n/a | n/a | | 860 B |
相机 RAW
| 格式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 测量于 | 样本 |
| Adobe DNG RAWDNG | 3% | 3% | 3% | | 75.2 MB |
| Canon CR2 RAWCR2 | 2% | 1% | 6% | | 5.5 MB |
| Nikon RAWNEF | 0% | 0% | 0% | | 2.1 MB |
| Sony RAWARW | 0% | 4% | 15% | | 5.9 MB |
| Fuji RAWRAF | 0% | 0% | 2% | | 198.4 MB |
| NRW | 0% | 1% | 0% | | 15.7 MB |
| Olympus RAWORF | 0% | 0% | 0% | | 13.3 MB |
| Pentax RAWPEF | 0% | 0% | 0% | | 10.6 MB |
| Panasonic RAWRW2 | 0% | 0% | 0% | | 10.4 MB |
| Canon CR3 RAWCR3 (Canon) | 0% | 0% | 0% | | 15.0 MB |
视频
| 格式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 测量于 | 样本 |
| Matroska VideoMKV | 100% | 100% | 100% | | 456 KB |
| AV1 VideoAV1 | 5% | 6% | 100% | | 7 KB |
| MPEG Transport StreamMPEG-TS | 4% | 5% | 100% | | 141 KB |
| Standard MIDI FileMIDI | 15% | 94% | 100% | | 20 KB |
| Apple ProRes VideoProRes/MOV | 5% | 7% | 78% | | 6.3 MB |
| MP4 VideoMP4 | 0% | 0% | 66% | | 1022 KB |
| QuickTime VideoMOV | 1% | 1% | 75% | | 1022 KB |
| WebM VideoWebM (VP9+Opus) | 86% | 69% | 78% | | 1.7 MB |
| WebM VideoWebM (VP8) | 88% | n/a | 90% | | 1.0 MB |
| AVI VideoAVI | 0% | 20% | 93% | | 8.1 MB |
| DV VideoDV | 0% | 3% | 0% | | 351 KB |
| MPEG Elementary StreamMPEG-ES | 0% | 0% | 0% | | 30 KB |
| MPEG Program StreamMPEG-1/2 | 0% | 0% | 0% | | 16 KB |
| MPEG-4 Part 2 | 0% | 0% | 0% | | 1.2 MB |
| RealMediaRM | 0% | 1% | 2% | | 13 KB |
| Flash VideoFLV | 40% | n/a | n/a | | 33 B |
| MPEG Program StreamMPEG-PS | 0% | n/a | n/a | | 2 KB |
| Ogg Video (Theora)Theora (.ogv) | 100% | n/a | 100% | | 50 KB |
| IVF Video ContainerVP8 (raw IVF) | 0% | 0% | 0% | | 9 KB |
音频
| 格式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 测量于 | 样本 |
| Dolby Digital AC-3 AudioAC3 | 100% | 100% | 100% | | 2.0 MB |
| Ogg AudioOGG | 100% | 100% | 100% | | 102 KB |
| Dolby Digital Plus AudioE-AC3 (large) | 100% | n/a | 100% | | 4.0 MB |
| Dolby Digital Plus AudioE-AC3 (small) | 81% | 100% | 85% | | 1.2 MB |
| FLAC AudioFLAC | 80% | 96% | 88% | | 43 KB |
| Apple Lossless AudioALAC | 1% | 0% | 100% | | 17 KB |
| Opus | 1% | 62% | 35% | | 54 KB |
| M4A AudioAAC (M4A) | 4% | 3% | 31% | | 15 KB |
| AAC-LC Audio (ADTS)AAC (ADTS) | 6% | 10% | 20% | | 9 KB |
| MP3 AudioMP3 | 1% | 0% | 1% | | 48 KB |
| WAV AudioWAV | 0% | 0% | 2% | | 8 KB |
| AIFF AudioAIFF | 0% | 0% | 1% | | 7 KB |
| CAF AudioCAF | 0% | 0% | 1% | | 8 KB |
| AU/SND AudioAU | 0% | 0% | 0% | | 8 KB |
| ProTracker ModuleTracker (MOD) | 0% | 0% | 0% | | 301 KB |
| AMR AudioAMR | 14% | n/a | n/a | | 38 B |
| Monkey's AudioAPE (Monkey's Audio) | 99% | 100% | 100% | | 15 KB |
| CD+Graphics KaraokeCD+G (Karaoke) | 0% | 0% | 2% | | 14 KB |
| DSDIFF AudioDFF (DSDIFF) | 52% | n/a | n/a | | 32 B |
| DSD Stream FileDSF (DSD) | 60% | n/a | n/a | | 88 B |
| DTS Digital Surround AudioDTS (Digital Surround) | 0% | 0% | 51% | | 369 KB |
| True Audio (TTA)TTA (True Audio) | 97% | n/a | n/a | | 3 KB |
| WavPack AudioWavPack | 100% | 100% | 100% | | 117 KB |
文档与办公
| 格式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 测量于 | 样本 |
| Excel Spreadsheet (97-2003)XLS | 22% | 24% | 96% | | 174 KB |
| Word Document (97-2003)DOC (large) | 2% | 2% | 2% | | 589 KB |
| Word Document (97-2003)DOC (small) | n/a | n/a | 52% | | 19 KB |
| PDF DocumentPDF | n/a | n/a | n/a | | n/a |
| PowerPoint (97-2003)OLE2 (PPT) | 0% | 0% | 0% | | 891 KB |
| Adobe InDesign DocumentInDesign | 1% | 0% | 73% | | 4 KB |
| Word Document (OOXML)DOCX | 87% | 82% | 100% | | 13 KB |
| Excel Spreadsheet (OOXML)XLSX | 82% | 83% | 100% | | 10 KB |
| PowerPoint (OOXML)PPTX | 93% | 97% | 100% | | 35 KB |
| OpenDocument TextODT | 96% | 98% | 100% | | 23 KB |
| OpenDocument SpreadsheetODS | 88% | 88% | 100% | | 8 KB |
| OpenDocument PresentationODP | 97% | 98% | 100% | | 23 KB |
| Rich Text FormatRTF | 0% | 0% | 92% | | 1.2 MB |
| EML Email MessageEML | 12% | 97% | 84% | | 6 KB |
| MBOX Mail ArchiveMBOX | 13% | 100% | 100% | | 16 KB |
| Apple PagesPages | 100% | 99% | 100% | | 56 KB |
| Apple KeynoteKeynote | 99% | 100% | 100% | | 64 KB |
| Apple NumbersNumbers | 100% | 99% | 100% | | 64 KB |
| Adobe IllustratorAI (Adobe Illustrator) | 6% | n/a | n/a | | 372 B |
| BAI2 Balance ReportBAI2 (Bank Admin Inst.) | 20% | n/a | n/a | | 362 B |
| CSV DataCSV | 26% | 100% | 100% | | 23 KB |
| ClarisWorks/AppleWorksClarisWorks | 6% | n/a | n/a | | 64 B |
| UN/EDIFACTEDIFACT | 37% | n/a | n/a | | 152 B |
| Encapsulated PostScriptEPS | 4% | n/a | n/a | | 430 B |
| EPUB eBookEPUB | 69% | n/a | n/a | | 1 KB |
| HTML DocumentHTML | 22% | 100% | 100% | | 34 KB |
| iCalendariCalendar (RFC 5545) | 21% | n/a | n/a | | 650 B |
| Adobe InDesign MarkupIDML (InDesign) | 55% | n/a | n/a | | 884 B |
| INI ConfigINI | 17% | n/a | n/a | | 60 B |
| JSON DataJSON | 43% | 100% | 100% | | 33 KB |
| JSON5 | 30% | n/a | n/a | | 329 B |
| SWIFT MT940 Bank StatementMT940 (SWIFT) | 11% | n/a | n/a | | 347 B |
| MacWrite Document | 0% | n/a | n/a | | 64 B |
| NACHA/ACH Electronic PaymentsNACHA (ACH) | 15% | n/a | n/a | | 950 B |
| Open Financial ExchangeOFX (Open Financial) | 2% | n/a | n/a | | 850 B |
| Plain Text (UTF-8)Plain Text | 0% | 0% | 95% | | 17 KB |
| Pro Tools SessionPTX (Pro Tools) | 0% | 0% | 0% | | 39 KB |
| Quicken Interchange FormatQIF (Quicken Interchange) | 3% | n/a | n/a | | 218 B |
| TOML ConfigTOML | 42% | 100% | 100% | | 33 KB |
| Tax Exchange FormatTXF (Tax Exchange) | 3% | n/a | n/a | | 140 B |
| vCardvCard (RFC 6350) | 32% | n/a | n/a | | 198 B |
| WordPerfect DocumentWordPerfect | 2% | n/a | n/a | | 512 B |
| X12 EDI | 21% | n/a | n/a | | 262 B |
| XML DocumentXML | 52% | 100% | 100% | | 40 KB |
| YAML DataYAML | 0% | n/a | n/a | | 68 B |
| Markdown TextMarkdown | 0% | n/a | n/a | | 525 B |
字体
| 格式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 测量于 | 样本 |
| TrueType FontTTF | 100% | 100% | 100% | | 607 KB |
| OpenType FontOTF | 100% | 100% | 100% | | 327 KB |
| WOFF FontWOFF | 100% | 100% | 100% | | 254 KB |
| WOFF2 FontWOFF2 | 49% | 63% | 100% | | 172 KB |
科学
| 格式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 测量于 | 样本 |
| FITS Astronomical DataFITS (with CHECKSUM) | 100% | n/a | 100% | | 5 KB |
| FITS Astronomical DataFITS (no CHECKSUM) | 0% | 0% | 2% | | 683 KB |
| DICOM Medical ImageDICOM | 7% | 9% | 20% | | 38 KB |
| HDF5 Scientific DataHDF5 | 4% | 72% | 13% | | 6 KB |
| PDB Protein StructurePDB (Protein) | 16% | 19% | 39% | | 48 KB |
| CIF Crystallographic DataCIF (Crystallographic Info) | 0% | n/a | n/a | | 145 B |
| FASTA SequenceFASTA | 22% | n/a | n/a | | 479 B |
| FASTQ Sequencing ReadsFASTQ | 28% | n/a | n/a | | 447 B |
| MATLAB DataMAT-File | 94% | n/a | n/a | | 1 KB |
| NetCDF Scientific DataNetCDF | 39% | n/a | n/a | | 84 B |
| NIfTI NeuroimagingNIfTI-1 | 1% | n/a | n/a | | 416 B |
| Apache Parquet DataParquet | 2% | n/a | n/a | | 484 B |
| ESRI ShapefileShapefile | 89% | n/a | n/a | | 128 B |
数据库
| 格式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 测量于 | 样本 |
| QuickBooks Company FileQBW | 100% | 100% | 100% | | 14.4 MB |
| SQLite DatabaseSQLite | 54% | 52% | 100% | | 984 KB |
| Microsoft Access DatabaseACCDB | 1% | 0% | 73% | | 4 KB |
| Microsoft Access Database (97-2003)MDB | 1% | 0% | 73% | | 4 KB |
| QuickBooks BackupQuickBooks Backup (.qbb) | 8% | 7% | 24% | | 19 KB |
| dBASE DatabasedBASE (.dbf) | 0% | 0% | 100% | | 20 KB |
归档
| 格式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 测量于 | 样本 |
| Compact Pro ArchiveCPT | 100% | 100% | 100% | | 19 KB |
| Tar ArchiveTAR | 15% | 78% | 73% | | 4 KB |
| 7-Zip Archive7z | 99% | n/a | 100% | | 16 KB |
| Unix ar ArchiveAR (Unix archive) | 38% | n/a | n/a | | 88 B |
| Brotli CompressedBrotli | 47% | 72% | 100% | | 26 KB |
| Bzip2 CompressedBzip2 | 100% | 100% | 100% | | 16 KB |
| Microsoft Cabinet ArchiveCAB (Microsoft) | 100% | 100% | 100% | | 26 KB |
| Gzip CompressedGzip | 100% | 100% | 100% | | 16 KB |
| BinHex 4.0 ArchiveBinHex (.hqx) | 100% | 100% | 100% | | 13 KB |
| PAR2 Parity ArchivePAR2 | 100% | 100% | 100% | | 33 KB |
| RAR ArchiveRAR | 100% | 100% | 100% | | 16 KB |
| StuffIt ArchiveStuffIt | 94% | n/a | n/a | | 140 B |
| XZ CompressedXZ | 100% | 100% | 100% | | 16 KB |
| ZIP ArchiveZIP | 100% | 100% | 100% | | 16 KB |
| Zstandard CompressedZstd | 100% | 100% | 100% | | 16 KB |
| Studio One ProjectStudio One Project (.song) | 100% | 99% | 100% | | 41 KB |
| StuffIt X ArchiveStuffIt X (.sitx) | 0% | 0% | 0% | | 16 KB |
游戏 ROM
| 格式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 测量于 | 样本 |
| SNES ROMSNES | 100% | 100% | 99% | | 512 KB |
| Game Boy ROMGB | 0% | 100% | 1% | | 128 KB |
| Game Boy Advance ROMGBA | 0% | 0% | 0% | | 8.0 MB |
| Sega Genesis ROMGenesis | 0% | 100% | 1% | | 512 KB |
| NES ROMNES | 0% | 0% | 0% | | 128 KB |
| Nintendo 64 ROMN64 | 0% | 10% | 0% | | 8.0 MB |
| MAME CHD ImageCHD (MAME) | 10% | n/a | n/a | | 124 B |
| Nintendo DS ROMNDS (Nintendo DS) | 41% | n/a | n/a | | 1 KB |
| DOOM WAD ArchiveWAD (Doom/Wii) | 100% | n/a | n/a | | 12 B |
磁盘映像 / 文件系统 / 可执行文件 / 其他
| 格式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 测量于 | 样本 |
| Apple Disk ImageDMG | 0% | 0% | 10% | | 16 KB |
| ISO 9660 Disk ImageISO | 0% | 0% | 0% | | 350 KB |
| COFF Object FileCOFF | 0% | 0% | 1% | | 10 KB |
| Mach-O Universal BinaryMach-O Fat | 0% | 0% | 0% | | 32 KB |
| Blorb Interactive FictionBlorb | 0% | 0% | 0% | | 3.0 MB |
| macOS DS_StoreDS_Store | 0% | 0% | 25% | | 10 KB |
| ASF MediaASF | 1% | 4% | 0% | | 6 KB |
| Quicken Data FileQDF | 1% | 1% | 0% | | 4.9 MB |
| 3MF 3D Manufacturing3MF (3D Manufacturing) | 75% | n/a | n/a | | 1 KB |
| Adobe After Effects ProjectAEP (After Effects Project) | 27% | n/a | n/a | | 44 B |
| Ableton Live SetALS (Ableton Live Set) | 90% | n/a | n/a | | 82 B |
| Apple Media Library DatabaseApple Media DB | 46% | n/a | n/a | | 253 B |
| GarageBand ProjectGarageBand (.band) | 0% | n/a | n/a | | 512 B |
| Erlang/Elixir BEAM BytecodeBEAM (Erlang) | 36% | n/a | n/a | | 736 B |
| Blender 3D ProjectBlender (.blend) | 47% | n/a | n/a | | 104 B |
| BSP Map FileBSP (Quake) | 39% | n/a | n/a | | 1 KB |
| Bitwig Studio ProjectBitwig Project | 0% | n/a | n/a | | 128 B |
| Chromium Resource PAKChromium PAK | 0% | n/a | n/a | | 30 B |
| Cubase Project | 49% | n/a | n/a | | 76 B |
| DER Certificate/KeyDER (ASN.1) | 7% | n/a | n/a | | 688 B |
| DaVinci Resolve ProjectDRP (DR Painter) | 60% | n/a | n/a | | 263 B |
| AutoCAD DrawingDWG (AutoCAD) | 1% | n/a | n/a | | 1 KB |
| AutoCAD DXFDXF (AutoCAD) | 5% | n/a | n/a | | 388 B |
| EEx/ERB TemplateErlang Mix .eex | 0% | n/a | n/a | | 378 B |
| ELF ExecutableELF | 20% | n/a | n/a | | 64 B |
| Erlang TermErlang BERT | 0% | n/a | n/a | | 281 B |
| Final Cut Pro XMLFCPXML (Final Cut) | 58% | n/a | n/a | | 134 B |
| FL Studio ProjectFL Studio | 6% | n/a | n/a | | 122 B |
| GLB Binary glTFGLB (glTF binary) | 32% | n/a | n/a | | 1 KB |
| glTF 3D SceneglTF (JSON) | 20% | n/a | n/a | | 2 KB |
| IFF ContainerIFF (EA) | 46% | n/a | n/a | | 232 B |
| Java Class FileJava .class | 21% | n/a | n/a | | 397 B |
| KML Geographic DataKML | 58% | n/a | n/a | | 1 KB |
| KMZ Compressed KMLKMZ | 95% | n/a | n/a | | 538 B |
| Logic Pro X ProjectLogic Pro X | 71% | n/a | n/a | | 249 B |
| Larian Studios PAKLSPK (Larian Studios) | 3% | n/a | n/a | | 256 B |
| Mach-O BinaryMach-O | 0% | n/a | n/a | | 536 B |
| Wavefront OBJ 3D ModelOBJ (Wavefront) | 44% | n/a | n/a | | 652 B |
| Quake PAK ArchivePAK (Quake) | 60% | n/a | n/a | | 12 B |
| Windows PE ExecutablePE (Windows) | 3% | n/a | n/a | | 1 KB |
| PEM Certificate/KeyPEM (RFC 7468) | 51% | n/a | n/a | | 989 B |
| PGP Signed Message | 81% | n/a | n/a | | 370 B |
| Apple Property ListPlist | 52% | n/a | n/a | | 830 B |
| PLY Polygon FilePLY (3D) | 51% | n/a | n/a | | 447 B |
| Adobe Premiere Pro ProjectPremiere Project | 55% | n/a | n/a | | 112 B |
| Reason ProjectReason (Propellerhead) | 33% | n/a | n/a | | 96 B |
| Reaper ProjectRPP (Reaper) | 50% | n/a | n/a | | 44 B |
| Sketch Design FileSketch (.sketch) | 56% | n/a | n/a | | 631 B |
| SSH Signature | 64% | n/a | n/a | | 294 B |
| STEP CAD ModelSTEP (.step) | 23% | n/a | n/a | | 711 B |
| STL 3D ModelSTL (3D) | 73% | n/a | n/a | | 518 B |
| Roxio Toast Disc ImageToast (Roxio) | 0% | 0% | 10% | | 36 KB |
| Type 1 Font | 0% | n/a | n/a | | 174 B |
| VMware Virtual DiskVMDK | 0% | 0% | 0% | | 64 KB |
| Valve PAK ArchiveVPK (Valve Pak) | 100% | n/a | n/a | | 28 B |
| WARC Web ArchiveWARC (Web Archive) | 48% | n/a | n/a | | 1 KB |
| WebAssembly ModuleWebAssembly | 35% | n/a | n/a | | 24 B |
| Windows Imaging FormatWIM (Windows Imaging) | 8% | n/a | n/a | | 1 KB |
| Microsoft InstallerMicrosoft Installer (.msi) | 0% | 0% | 43% | | 9 KB |
| Windows ESD ImageWindows ESD (.esd) | 1% | 0% | 0% | | 16 KB |
| LLVM Precompiled HeaderLLVM Precompiled Header (.pch) | 0% | 0% | 0% | | 16 KB |
| LLVM Serialized DiagnosticsLLVM Serialized Diagnostics (.dia) | 0% | 0% | 0% | | 16 KB |
| PCAP Network CapturePCAP | 4% | 3% | 100% | | 13 KB |
| PCAPNG Network CapturePCAPNG | 10% | 8% | 100% | | 9 KB |
| G-code (3D Printer/CNC)G-code | 27% | 99% | 98% | | 20 KB |
| MessagePack DataMessagePack (.msgpack) | 0% | 0% | 0% | | 19 KB |
| RPM软件包RPM Package (.rpm) | 3% | 7% | 30% | | 22 KB |