検出カバレッジ
主張ではなく、実測。
サンプルファイルを用いた過去の測定結果です。各行の日付をご確認ください。現在のリリースを保証する結果ではありません。n/aは未測定を意味します。
RAW、PDF、H.264/H.265、MP3/M4A、DICOMには、ファイル全体を対象とする承認済みの現行検出率がありません。過去のサンプル、構造チェック、特定の種類の結果は、形式全体の網羅性を証明しません。
- Sniper — ランダムなバイト位置での単一ビット反転 — 最も捕捉が難しい破損です。
- Nuke — ランダムな位置から連続4,096バイトをランダムデータで上書き — ディスクセクタ障害を模擬します。
画像・写真
| 形式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 測定日 | サンプル |
| PNG画像PNG | 100% | 100% | 100% | | 336 KB |
| JPEG XL画像JXL | 87% | 97% | 100% | | 344 KB |
| WebP画像WebP | 83% | 82% | 84% | | 198 KB |
| macOS IconICNS | 97% | 97% | 100% | | 234 KB |
| Flash SWFSWF | 100% | 100% | 100% | | 23 KB |
| SVGベクターグラフィックスSVG | 45% | 98% | 99% | | 29 KB |
| WindowsアイコンICO | 63% | 54% | 70% | | 226 KB |
| QOI画像QOI | 0% | 0% | 0% | | 22 KB |
| JPEG2000画像JPEG2K | 6% | 5% | 97% | | 1.8 MB |
| GIF画像GIF | 9% | 35% | 100% | | 400 KB |
| JPEG画像JPEG | 4% | 8% | 100% | | 750 KB |
| OpenEXR HDR画像EXR | 1% | 0% | 100% | | 388 KB |
| Adobe PhotoshopPSD | 2% | 2% | 50% | | 1.8 MB |
| HEIC/HEIF画像HEIC | 0% | 0% | 4% | | 2.9 MB |
| AVIF画像AVIF | 0% | 0% | 1% | | 85 KB |
| BMP画像BMP | 0% | 0% | 0% | | 900 KB |
| DPX画像DPX | 0% | 0% | 0% | | 1.8 MB |
| Portable Anymap画像PAM/PPM | 0% | 0% | 0% | | 1.8 MB |
| TGA画像TGA | 25% | 27% | 100% | | 11 KB |
| TIFF画像TIFF | 63% | 93% | 100% | | 175 KB |
| JBIG2二値画像JBIG2 | 0% | n/a | n/a | | 860 B |
カメラ RAW
| 形式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 測定日 | サンプル |
| Adobe DNG RAWDNG | 3% | 3% | 3% | | 75.2 MB |
| Canon CR2 RAWCR2 | 2% | 1% | 6% | | 5.5 MB |
| Nikon RAWNEF | 0% | 0% | 0% | | 2.1 MB |
| Sony RAWARW | 0% | 4% | 15% | | 5.9 MB |
| Fuji RAWRAF | 0% | 0% | 2% | | 198.4 MB |
| NRW | 0% | 1% | 0% | | 15.7 MB |
| Olympus RAWORF | 0% | 0% | 0% | | 13.3 MB |
| Pentax RAWPEF | 0% | 0% | 0% | | 10.6 MB |
| Panasonic RAWRW2 | 0% | 0% | 0% | | 10.4 MB |
| Canon CR3 RAWCR3 (Canon) | 0% | 0% | 0% | | 15.0 MB |
動画
| 形式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 測定日 | サンプル |
| Matroska動画MKV | 100% | 100% | 100% | | 456 KB |
| AV1動画AV1 | 5% | 6% | 100% | | 7 KB |
| MPEGトランスポートストリームMPEG-TS | 4% | 5% | 100% | | 141 KB |
| 標準MIDIファイルMIDI | 15% | 94% | 100% | | 20 KB |
| Apple ProRes動画ProRes/MOV | 5% | 7% | 78% | | 6.3 MB |
| MP4動画MP4 | 0% | 0% | 66% | | 1022 KB |
| QuickTime動画MOV | 1% | 1% | 75% | | 1022 KB |
| WebM動画WebM (VP9+Opus) | 86% | 69% | 78% | | 1.7 MB |
| WebM動画WebM (VP8) | 88% | n/a | 90% | | 1.0 MB |
| AVI動画AVI | 0% | 20% | 93% | | 8.1 MB |
| DV動画DV | 0% | 3% | 0% | | 351 KB |
| MPEGエレメンタリーストリームMPEG-ES | 0% | 0% | 0% | | 30 KB |
| MPEGプログラムストリームMPEG-1/2 | 0% | 0% | 0% | | 16 KB |
| MPEG-4 Part 2 | 0% | 0% | 0% | | 1.2 MB |
| RealMediaRM | 0% | 1% | 2% | | 13 KB |
| Flash動画FLV | 40% | n/a | n/a | | 33 B |
| MPEGプログラムストリームMPEG-PS | 0% | n/a | n/a | | 2 KB |
| Ogg動画 (Theora)Theora (.ogv) | 100% | n/a | 100% | | 50 KB |
| IVF動画コンテナVP8 (raw IVF) | 0% | 0% | 0% | | 9 KB |
音声
| 形式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 測定日 | サンプル |
| Dolby Digital AC-3オーディオAC3 | 100% | 100% | 100% | | 2.0 MB |
| OggオーディオOGG | 100% | 100% | 100% | | 102 KB |
| Dolby Digital PlusオーディオE-AC3 (large) | 100% | n/a | 100% | | 4.0 MB |
| Dolby Digital PlusオーディオE-AC3 (small) | 81% | 100% | 85% | | 1.2 MB |
| FLACオーディオFLAC | 80% | 96% | 88% | | 43 KB |
| Apple LosslessオーディオALAC | 1% | 0% | 100% | | 17 KB |
| Opus | 1% | 62% | 35% | | 54 KB |
| M4AオーディオAAC (M4A) | 4% | 3% | 31% | | 15 KB |
| AAC-LCオーディオ (ADTS)AAC (ADTS) | 6% | 10% | 20% | | 9 KB |
| MP3オーディオMP3 | 1% | 0% | 1% | | 48 KB |
| WAVオーディオWAV | 0% | 0% | 2% | | 8 KB |
| AIFFオーディオAIFF | 0% | 0% | 1% | | 7 KB |
| CAFオーディオCAF | 0% | 0% | 1% | | 8 KB |
| AU/SNDオーディオAU | 0% | 0% | 0% | | 8 KB |
| ProTrackerモジュールTracker (MOD) | 0% | 0% | 0% | | 301 KB |
| AMRオーディオAMR | 14% | n/a | n/a | | 38 B |
| Monkey's AudioAPE (Monkey's Audio) | 99% | 100% | 100% | | 15 KB |
| CD+Graphics KaraokeCD+G (Karaoke) | 0% | 0% | 2% | | 14 KB |
| DSDIFFオーディオDFF (DSDIFF) | 52% | n/a | n/a | | 32 B |
| DSDストリームファイルDSF (DSD) | 60% | n/a | n/a | | 88 B |
| DTS Digital Surround AudioDTS (Digital Surround) | 0% | 0% | 51% | | 369 KB |
| True Audio (TTA)TTA (True Audio) | 97% | n/a | n/a | | 3 KB |
| WavPackオーディオWavPack | 100% | 100% | 100% | | 117 KB |
文書・オフィス
| 形式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 測定日 | サンプル |
| Excelスプレッドシート (97-2003)XLS | 22% | 24% | 96% | | 174 KB |
| Word文書 (97-2003)DOC (large) | 2% | 2% | 2% | | 589 KB |
| Word文書 (97-2003)DOC (small) | n/a | n/a | 52% | | 19 KB |
| PDF文書PDF | n/a | n/a | n/a | | n/a |
| PowerPoint (97-2003)OLE2 (PPT) | 0% | 0% | 0% | | 891 KB |
| Adobe InDesign文書InDesign | 1% | 0% | 73% | | 4 KB |
| Word文書 (OOXML)DOCX | 87% | 82% | 100% | | 13 KB |
| Excelスプレッドシート (OOXML)XLSX | 82% | 83% | 100% | | 10 KB |
| PowerPoint (OOXML)PPTX | 93% | 97% | 100% | | 35 KB |
| OpenDocumentテキストODT | 96% | 98% | 100% | | 23 KB |
| OpenDocumentスプレッドシートODS | 88% | 88% | 100% | | 8 KB |
| OpenDocumentプレゼンテーションODP | 97% | 98% | 100% | | 23 KB |
| Rich Text FormatRTF | 0% | 0% | 92% | | 1.2 MB |
| EMLメールEML | 12% | 97% | 84% | | 6 KB |
| MBOXメールアーカイブMBOX | 13% | 100% | 100% | | 16 KB |
| Apple PagesPages | 100% | 99% | 100% | | 56 KB |
| Apple KeynoteKeynote | 99% | 100% | 100% | | 64 KB |
| Apple NumbersNumbers | 100% | 99% | 100% | | 64 KB |
| Adobe IllustratorAI (Adobe Illustrator) | 6% | n/a | n/a | | 372 B |
| BAI2 Balance ReportBAI2 (Bank Admin Inst.) | 20% | n/a | n/a | | 362 B |
| CSVデータCSV | 26% | 100% | 100% | | 23 KB |
| ClarisWorks/AppleWorksClarisWorks | 6% | n/a | n/a | | 64 B |
| UN/EDIFACTEDIFACT | 37% | n/a | n/a | | 152 B |
| Encapsulated PostScriptEPS | 4% | n/a | n/a | | 430 B |
| EPUB電子書籍EPUB | 69% | n/a | n/a | | 1 KB |
| HTML文書HTML | 22% | 100% | 100% | | 34 KB |
| iCalendariCalendar (RFC 5545) | 21% | n/a | n/a | | 650 B |
| Adobe InDesignマークアップIDML (InDesign) | 55% | n/a | n/a | | 884 B |
| INI設定INI | 17% | n/a | n/a | | 60 B |
| JSONデータJSON | 43% | 100% | 100% | | 33 KB |
| JSON5 | 30% | n/a | n/a | | 329 B |
| SWIFT MT940 Bank StatementMT940 (SWIFT) | 11% | n/a | n/a | | 347 B |
| MacWrite文書MacWrite Document | 0% | n/a | n/a | | 64 B |
| NACHA/ACH Electronic PaymentsNACHA (ACH) | 15% | n/a | n/a | | 950 B |
| Open Financial ExchangeOFX (Open Financial) | 2% | n/a | n/a | | 850 B |
| プレーンテキスト (UTF-8)Plain Text | 0% | 0% | 95% | | 17 KB |
| Pro ToolsセッションPTX (Pro Tools) | 0% | 0% | 0% | | 39 KB |
| Quicken Interchange FormatQIF (Quicken Interchange) | 3% | n/a | n/a | | 218 B |
| TOML設定TOML | 42% | 100% | 100% | | 33 KB |
| Tax Exchange FormatTXF (Tax Exchange) | 3% | n/a | n/a | | 140 B |
| vCardvCard (RFC 6350) | 32% | n/a | n/a | | 198 B |
| WordPerfect文書WordPerfect | 2% | n/a | n/a | | 512 B |
| X12 EDI | 21% | n/a | n/a | | 262 B |
| XML文書XML | 52% | 100% | 100% | | 40 KB |
| YAMLデータYAML | 0% | n/a | n/a | | 68 B |
| MarkdownテキストMarkdown | 0% | n/a | n/a | | 525 B |
フォント
| 形式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 測定日 | サンプル |
| TrueTypeフォントTTF | 100% | 100% | 100% | | 607 KB |
| OpenTypeフォントOTF | 100% | 100% | 100% | | 327 KB |
| WOFFフォントWOFF | 100% | 100% | 100% | | 254 KB |
| WOFF2フォントWOFF2 | 49% | 63% | 100% | | 172 KB |
科学
| 形式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 測定日 | サンプル |
| FITS天文データFITS (with CHECKSUM) | 100% | n/a | 100% | | 5 KB |
| FITS天文データFITS (no CHECKSUM) | 0% | 0% | 2% | | 683 KB |
| DICOM医画像DICOM | 7% | 9% | 20% | | 38 KB |
| HDF5科学データHDF5 | 4% | 72% | 13% | | 6 KB |
| PDBタンパク質構造PDB (Protein) | 16% | 19% | 39% | | 48 KB |
| CIF結晶データCIF (Crystallographic Info) | 0% | n/a | n/a | | 145 B |
| FASTA配列FASTA | 22% | n/a | n/a | | 479 B |
| FASTQシーケンスリードFASTQ | 28% | n/a | n/a | | 447 B |
| MATLABデータMAT-File | 94% | n/a | n/a | | 1 KB |
| NetCDF科学データNetCDF | 39% | n/a | n/a | | 84 B |
| NIfTI神経画像NIfTI-1 | 1% | n/a | n/a | | 416 B |
| Apache ParquetデータParquet | 2% | n/a | n/a | | 484 B |
| ESRI ShapefileShapefile | 89% | n/a | n/a | | 128 B |
データベース
| 形式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 測定日 | サンプル |
| QuickBooks Company FileQBW | 100% | 100% | 100% | | 14.4 MB |
| SQLiteデータベースSQLite | 54% | 52% | 100% | | 984 KB |
| Microsoft AccessデータベースACCDB | 1% | 0% | 73% | | 4 KB |
| Microsoft Accessデータベース (97-2003)MDB | 1% | 0% | 73% | | 4 KB |
| QuickBooks BackupQuickBooks Backup (.qbb) | 8% | 7% | 24% | | 19 KB |
| dBASEデータベースdBASE (.dbf) | 0% | 0% | 100% | | 20 KB |
アーカイブ
| 形式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 測定日 | サンプル |
| Compact Pro ArchiveCPT | 100% | 100% | 100% | | 19 KB |
| TarアーカイブTAR | 15% | 78% | 73% | | 4 KB |
| 7-Zipアーカイブ7z | 99% | n/a | 100% | | 16 KB |
| Unix arアーカイブAR (Unix archive) | 38% | n/a | n/a | | 88 B |
| Brotli圧縮Brotli | 47% | 72% | 100% | | 26 KB |
| Bzip2圧縮Bzip2 | 100% | 100% | 100% | | 16 KB |
| Microsoft Cabinet ArchiveCAB (Microsoft) | 100% | 100% | 100% | | 26 KB |
| Gzip圧縮Gzip | 100% | 100% | 100% | | 16 KB |
| BinHex 4.0 ArchiveBinHex (.hqx) | 100% | 100% | 100% | | 13 KB |
| PAR2パリティアーカイブPAR2 | 100% | 100% | 100% | | 33 KB |
| RAR ArchiveRAR | 100% | 100% | 100% | | 16 KB |
| StuffIt ArchiveStuffIt | 94% | n/a | n/a | | 140 B |
| XZ圧縮XZ | 100% | 100% | 100% | | 16 KB |
| ZIPアーカイブZIP | 100% | 100% | 100% | | 16 KB |
| Zstandard圧縮Zstd | 100% | 100% | 100% | | 16 KB |
| Studio OneプロジェクトStudio One Project (.song) | 100% | 99% | 100% | | 41 KB |
| StuffIt X ArchiveStuffIt X (.sitx) | 0% | 0% | 0% | | 16 KB |
ゲーム ROM
| 形式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 測定日 | サンプル |
| SNES ROMSNES | 100% | 100% | 99% | | 512 KB |
| Game Boy ROMGB | 0% | 100% | 1% | | 128 KB |
| Game Boy Advance ROMGBA | 0% | 0% | 0% | | 8.0 MB |
| Sega Genesis ROMGenesis | 0% | 100% | 1% | | 512 KB |
| NES ROMNES | 0% | 0% | 0% | | 128 KB |
| Nintendo 64 ROMN64 | 0% | 10% | 0% | | 8.0 MB |
| MAME CHDイメージCHD (MAME) | 10% | n/a | n/a | | 124 B |
| Nintendo DS ROMNDS (Nintendo DS) | 41% | n/a | n/a | | 1 KB |
| DOOM WADアーカイブWAD (Doom/Wii) | 100% | n/a | n/a | | 12 B |
ディスクイメージ / ファイルシステム / 実行ファイル / その他
| 形式 | Sniper | Bolter | Nuke (legacy shotgun) | 測定日 | サンプル |
| AppleディスクイメージDMG | 0% | 0% | 10% | | 16 KB |
| ISO 9660ディスクイメージISO | 0% | 0% | 0% | | 350 KB |
| COFFオブジェクトファイルCOFF | 0% | 0% | 1% | | 10 KB |
| Mach-OユニバーサルバイナリMach-O Fat | 0% | 0% | 0% | | 32 KB |
| BlorbインタラクティブフィクションBlorb | 0% | 0% | 0% | | 3.0 MB |
| macOS DS_StoreDS_Store | 0% | 0% | 25% | | 10 KB |
| ASFメディアASF | 1% | 4% | 0% | | 6 KB |
| Quicken Data FileQDF | 1% | 1% | 0% | | 4.9 MB |
| 3MF 3D製造3MF (3D Manufacturing) | 75% | n/a | n/a | | 1 KB |
| Adobe After EffectsプロジェクトAEP (After Effects Project) | 27% | n/a | n/a | | 44 B |
| Ableton Live SetALS (Ableton Live Set) | 90% | n/a | n/a | | 82 B |
| Apple Media Library DatabaseApple Media DB | 46% | n/a | n/a | | 253 B |
| GarageBandプロジェクトGarageBand (.band) | 0% | n/a | n/a | | 512 B |
| Erlang/Elixir BEAMバイトコードBEAM (Erlang) | 36% | n/a | n/a | | 736 B |
| Blender 3DプロジェクトBlender (.blend) | 47% | n/a | n/a | | 104 B |
| BSPマップファイルBSP (Quake) | 39% | n/a | n/a | | 1 KB |
| Bitwig StudioプロジェクトBitwig Project | 0% | n/a | n/a | | 128 B |
| Chromium Resource PAKChromium PAK | 0% | n/a | n/a | | 30 B |
| CubaseプロジェクトCubase Project | 49% | n/a | n/a | | 76 B |
| DER Certificate/KeyDER (ASN.1) | 7% | n/a | n/a | | 688 B |
| DaVinci ResolveプロジェクトDRP (DR Painter) | 60% | n/a | n/a | | 263 B |
| AutoCAD図面DWG (AutoCAD) | 1% | n/a | n/a | | 1 KB |
| AutoCAD DXFDXF (AutoCAD) | 5% | n/a | n/a | | 388 B |
| EEx/ERBテンプレートErlang Mix .eex | 0% | n/a | n/a | | 378 B |
| ELF実行ファイルELF | 20% | n/a | n/a | | 64 B |
| ErlangタームErlang BERT | 0% | n/a | n/a | | 281 B |
| Final Cut Pro XMLFCPXML (Final Cut) | 58% | n/a | n/a | | 134 B |
| FL StudioプロジェクトFL Studio | 6% | n/a | n/a | | 122 B |
| GLBバイナリglTFGLB (glTF binary) | 32% | n/a | n/a | | 1 KB |
| glTF 3DシーンglTF (JSON) | 20% | n/a | n/a | | 2 KB |
| IFFコンテナIFF (EA) | 46% | n/a | n/a | | 232 B |
| Java Class FileJava .class | 21% | n/a | n/a | | 397 B |
| KML地理データKML | 58% | n/a | n/a | | 1 KB |
| KMZ圧縮KMLKMZ | 95% | n/a | n/a | | 538 B |
| Logic Pro XプロジェクトLogic Pro X | 71% | n/a | n/a | | 249 B |
| Larian Studios PAKLSPK (Larian Studios) | 3% | n/a | n/a | | 256 B |
| Mach-OバイナリMach-O | 0% | n/a | n/a | | 536 B |
| Wavefront OBJ 3DモデルOBJ (Wavefront) | 44% | n/a | n/a | | 652 B |
| Quake PAKアーカイブPAK (Quake) | 60% | n/a | n/a | | 12 B |
| Windows PE実行ファイルPE (Windows) | 3% | n/a | n/a | | 1 KB |
| PEM Certificate/KeyPEM (RFC 7468) | 51% | n/a | n/a | | 989 B |
| PGP Signed Message | 81% | n/a | n/a | | 370 B |
| Apple Property ListPlist | 52% | n/a | n/a | | 830 B |
| PLYポリゴンファイルPLY (3D) | 51% | n/a | n/a | | 447 B |
| Adobe Premiere ProプロジェクトPremiere Project | 55% | n/a | n/a | | 112 B |
| ReasonプロジェクトReason (Propellerhead) | 33% | n/a | n/a | | 96 B |
| ReaperプロジェクトRPP (Reaper) | 50% | n/a | n/a | | 44 B |
| SketchデザインファイルSketch (.sketch) | 56% | n/a | n/a | | 631 B |
| SSH Signature | 64% | n/a | n/a | | 294 B |
| STEP CADモデルSTEP (.step) | 23% | n/a | n/a | | 711 B |
| STL 3DモデルSTL (3D) | 73% | n/a | n/a | | 518 B |
| Roxio Toast Disc ImageToast (Roxio) | 0% | 0% | 10% | | 36 KB |
| Type 1フォントType 1 Font | 0% | n/a | n/a | | 174 B |
| VMware Virtual DiskVMDK | 0% | 0% | 0% | | 64 KB |
| Valve PAKアーカイブVPK (Valve Pak) | 100% | n/a | n/a | | 28 B |
| WARCウェブアーカイブWARC (Web Archive) | 48% | n/a | n/a | | 1 KB |
| WebAssemblyモジュールWebAssembly | 35% | n/a | n/a | | 24 B |
| Windows Imaging FormatWIM (Windows Imaging) | 8% | n/a | n/a | | 1 KB |
| Microsoft InstallerMicrosoft Installer (.msi) | 0% | 0% | 43% | | 9 KB |
| Windows ESD ImageWindows ESD (.esd) | 1% | 0% | 0% | | 16 KB |
| LLVM Precompiled HeaderLLVM Precompiled Header (.pch) | 0% | 0% | 0% | | 16 KB |
| LLVM Serialized DiagnosticsLLVM Serialized Diagnostics (.dia) | 0% | 0% | 0% | | 16 KB |
| PCAPネットワークキャプチャPCAP | 4% | 3% | 100% | | 13 KB |
| PCAPNGネットワークキャプチャPCAPNG | 10% | 8% | 100% | | 9 KB |
| G-code (3D Printer/CNC)G-code | 27% | 99% | 98% | | 20 KB |
| MessagePack DataMessagePack (.msgpack) | 0% | 0% | 0% | | 19 KB |
| RPMパッケージRPM Package (.rpm) | 3% | 7% | 30% | | 22 KB |